CHV-5104 CLASS 250 SWING Check Valve karfe wurin zama
Zane Tsarin
| GIRKI A INCHES DA MILIMITERS | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| JERIN ABINDA | |||
| A'a. | Sashe | Kayan abu | Amurka Standard |
| 1 | Bolts | Karfe | ASTM A307 B |
| 2 | Farantin Ganewa | Aluminum | |
| 3 | Bonnet | Bakin Karfe | ASTO A126 CLASS B |
| 4 | Gasken Jiki | Graphite | BA ASBESTOS |
| 5 | Kwayoyi | Karfe | ASTM A307 B |
| 6 | Side Plug | Brass | ASTM B16 |
| 7 | Gasket | Fiber | |
| 8 | Pin Hanger | Brass | ASTM B16 |
| 9 | Hanger | Iron Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Zoben Disc | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 10" | Disc | Bakin Karfe | ASTM A126 CLASS B |
| 11 | Mai wanki | Karfe | ASTM A307 B |
| 12 | Raba Pin | Bakin Karfe | Saukewa: ASTM 420S42000 |
| 13 | Zoben wurin zama | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 14 | Kwayar Disc | Karfe | ASTM A307 B |
| 15 | Jiki | Bakin Karfe | ASTM A126 CLASS B |
| 16 | Stud Bolt | Karfe | ASTM A307 B |









